Woensdag Nacht | Donderdag 30 November | Donderdag Nacht | Vrijdag 1 December | Vrijdag Nacht | Zaterdag 2 December | Zaterdag Nacht | Zondag 3 December | Zondag Nacht | Maandag 4 December |
Wat bewolking → Mist | Mist → Wat bewolking | Mist | Mist | Bewolkt → Helder | Wat bewolking | Helder → Wat bewolking | Helder | Wat bewolking → Bewolkt | Bewolkt |
-2 °C | 1 °C | -3 °C | -2 °C | -4 °C | 3 °C | -1 °C | 4 °C | -1 °C | 3 °C |
UV | |||||||||
- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
No measurable rain expected during this period. | |||||||||
Wind from | |||||||||
ZW → Zuid | NO | NO → ONO | ONO → Oosten | NO → WZW | ZZW → ZW | ZW | ZZW | ZW → ZZW | ZZW |
Wind Snelheid km/u | |||||||||
5.8 → 5 | 6.5 → 8.3 | 7.6 → 4.7 | 3.2 → 8.3 | 8.3 | 10.1 → 8.3 | 13.7 → 17.6 | 15.8 → 14.8 | 16.2 | 14.4 → 11.2 |
Zeer zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig | Vrij matig |
1 Bft | 1 → 2 Bft | 2 → 1 Bft | 1 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 → 2 Bft |
Luchtdruk hPa | |||||||||
↓1003.9 | ↓1003.5 | ↑1003.6 | ↑1008.1 | ↑1011.3 | ↑1015.6 | ↑1017 | ↑1017.4 | ↑1017.6 | ↓1017.1 |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Woensdag 29 November | ||||||||
Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk | |
Namiddag 12 - 18 |
2 - 5° | 0.9 mm | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 76 % | 1003.6 hPa | ||
Avond 18 - 00 |
1 - 2° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 91 % | 1004.1 hPa | ||
Donderdag 30 November | ||||||||
Nacht 00 - 06 |
-2 - 0° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 77 % | 1003.9 hPa | ||
Ochtend 06 - 12 |
-3 - -1° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003 hPa | ||
Namiddag 12 - 18 |
-2 - 1° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1003.5 hPa | ||
Avond 18 - 00 |
-3 - -2° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 30 % | 1002.4 hPa | ||
Vrijdag 1 December | ||||||||
Nacht 00 - 06 |
-3 - -3° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.6 hPa | ||
Ochtend 06 - 12 |
-3 - -3° | - | 3.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1005.2 hPa | ||
Namiddag 12 - 18 |
-3 - -2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1008.1 hPa | ||
Avond 18 - 00 |
-4 - -3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1009.6 hPa | ||
Zaterdag 2 December | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-4 - -3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 87 % | 1011.3 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-4 - 2° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 70 % | 1014.1 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
1 - 3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 44 % | 1015.6 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-0 - 1° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | - | 1016.7 hPa | ||
Zondag 3 December | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-1 - -0° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 47 % | 1017 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-1 - 3° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 31 % | 1016.8 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
1 - 4° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 31 % | 1017.4 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
0 - 1° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 57 % | 1017.8 hPa | ||
Maandag 4 December | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-1 - 0° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 88 % | 1017.6 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-1 - 2° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-2 - 3° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-3 - -2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
Dinsdag 5 December | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-4 - -3° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-5 - 3° | - | 1.8 km/u Kalm | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-2 - 3° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | - | 1024.2 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-2 - -0° | - | 9.4 km/u Zwak | - | 14 % | 1026.8 hPa | ||
Woensdag 6 December | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-2 - -1° | - | 0.4 km/u Kalm | - | 100 % | 1029.4 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-2 - 3° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1031.2 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-1 - 3° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 26 % | 1032.1 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-2 - -1° | - | 11.5 km/u Zwak | - | - | 1031.7 hPa | ||
Donderdag 7 December | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-2 - -2° | - | 12.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1030.2 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-2 - 4° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
3 - 5° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
3 - 4° | - | 22.3 km/u Matig | - | 100 % | 1021 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Woensdag 29 November | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
12 - 13 | 4.8° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 76 % | 1003.6 hPa | ||
13 - 14 | 4.6° | 0.3 mm | 8.6 km/u Zwak | - | 59 % | 1003.3 hPa | ||
14 - 15 | 4.3° | 0.4 mm | 10.1 km/u Zwak | - | 89 % | 1003.7 hPa | ||
15 - 16 | 3.6° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 99 % | 1003.7 hPa | ||
16 - 17 | 3.4° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 84 % | 1003.8 hPa | ||
17 - 18 | 2.5° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 93 % | 1003.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.7° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 91 % | 1004.1 hPa | ||
19 - 20 | 1.8° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 44 % | 1004.2 hPa | ||
20 - 21 | 2.4° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 16 % | 1004.2 hPa | ||
21 - 22 | 1.7° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 21 % | 1004.2 hPa | ||
22 - 23 | 2° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 30 % | 1004.2 hPa | ||
23 - 00 | 1.5° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 52 % | 1004 hPa | ||
Donderdag 30 November | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 0.8° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 77 % | 1003.9 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 73 % | 1004 hPa | ||
02 - 03 | -0.6° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 85 % | 1003.9 hPa | ||
03 - 04 | -1.9° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1003.8 hPa | ||
04 - 05 | -2° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.5 hPa | ||
05 - 06 | -2.2° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.2 hPa | ||
06 - 07 | -2.4° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003 hPa | ||
07 - 08 | -2° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003 hPa | ||
08 - 09 | -2.4° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.3 hPa | ||
09 - 10 | -2.5° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.5 hPa | ||
10 - 11 | -2.1° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
11 - 12 | -1.5° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
12 - 13 | -0.7° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1003.5 hPa | ||
13 - 14 | -0.3° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1003 hPa | ||
14 - 15 | 0.6° | - | 9 km/u Zwak | - | 99 % | 1002.8 hPa | ||
15 - 16 | 0.6° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 31 % | 1002.7 hPa | ||
16 - 17 | -0.2° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 13 % | 1002.6 hPa | ||
17 - 18 | -2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1002.5 hPa | ||
18 - 19 | -2.1° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 30 % | 1002.4 hPa | ||
19 - 20 | -2° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 36 % | 1002.3 hPa | ||
20 - 21 | -2.4° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 45 % | 1002.5 hPa | ||
21 - 22 | -3° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 75 % | 1002.8 hPa | ||
22 - 23 | -2.2° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1003.1 hPa | ||
23 - 00 | -2.3° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 99 % | 1003.3 hPa | ||
Vrijdag 1 December | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -2.6° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.6 hPa | ||
01 - 02 | -2.9° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
02 - 03 | -3° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1004.1 hPa | ||
03 - 04 | -3° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1004.3 hPa | ||
04 - 05 | -3.2° | - | 2.9 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1004.8 hPa | ||
05 - 06 | -3.2° | - | 2.9 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1004.9 hPa | ||
06 - 07 | -3.2° | - | 3.2 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1005.2 hPa | ||
07 - 08 | -3.2° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1005.6 hPa | ||
08 - 09 | -3.2° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1006.3 hPa | ||
09 - 10 | -3.2° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
10 - 11 | -3.1° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1007.5 hPa | ||
11 - 12 | -2.9° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1007.8 hPa | ||
12 - 13 | -2.6° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1008.1 hPa | ||
13 - 14 | -2.4° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
14 - 15 | -2.3° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 100 % | 1008.1 hPa | ||
15 - 16 | -2.3° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1008.4 hPa | ||
16 - 17 | -2.3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1008.6 hPa | ||
17 - 18 | -2.5° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1009.1 hPa | ||
18 - 19 | -2.6° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 100 % | 1009.6 hPa | ||
19 - 20 | -2.7° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1010 hPa | ||
20 - 21 | -2.9° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1010.3 hPa | ||
21 - 22 | -3.1° | - | 3.6 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1010.6 hPa | ||
22 - 23 | -3.4° | - | 4 km/u Zeer zwak | - | 83 % | 1010.9 hPa | ||
23 - 00 | -3.6° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 75 % | 1011 hPa | ||
Zaterdag 2 December | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -3.7° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | 71 % | 1011.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |