Zondag Nacht | Maandag 6 Februari | Maandag Nacht | Dinsdag 7 Februari | Dinsdag Nacht | Woensdag 8 Februari | Woensdag Nacht | Donderdag 9 Februari | Donderdag Nacht | Vrijdag 10 Februari |
Wat bewolking | Helder → Wat bewolking | Helder → Helder | Helder | Helder → Wat bewolking | Helder | Helder | Helder | Helder | Bewolkt → Helder |
0 °C | 8 °C | -2 °C | 5 °C | -3 °C | 5 °C | -4 °C | 3 °C | -5 °C | 4 °C |
UV | |||||||||
- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
No measurable rain expected during this period. | |||||||||
Wind from | |||||||||
Noord | Noord → NNO | NNO → Oosten | OZO | Oosten | OZO | OZO → ZZO | ZZO → ZO | Zuid → NNO | Noord → NNO |
Wind Snelheid km/u | |||||||||
18 → 11.2 | 10.1 → 9.4 | 8.3 → 10.1 | 8.3 → 6.8 | 9 → 7.6 | 8.6 → 10.8 | 12.2 → 10.8 | 10.4 | 4.7 → 7.9 | 6.8 → 8.3 |
Vrij matig | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak | Zwak |
3 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 → 1 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 1 → 2 Bft | 1 → 2 Bft |
Luchtdruk hPa | |||||||||
↑1043.2 | ↓1041.6 | ↓1038.9 | ↑1039.8 | ↑1040.1 | ↓1037.5 | ↓1030.6 | ↓1023.3 | ↑1023.7 | ↑1031.3 |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Zondag 5 Februari | ||||||||
Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk | |
Namiddag 12 - 18 |
6 - 9° | - | 33.1 km/u Vrij krachtig | 1 |
45 % | 1040 hPa | ||
Avond 18 - 00 |
3 - 5° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 70 % | 1041.7 hPa | ||
Maandag 6 Februari | ||||||||
Nacht 00 - 06 |
0 - 2° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 15 % | 1043.2 hPa | ||
Ochtend 06 - 12 |
-1 - 7° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 41 % | 1042.3 hPa | ||
Namiddag 12 - 18 |
4 - 8° | - | 9.4 km/u Zwak | 1 |
36 % | 1041.6 hPa | ||
Avond 18 - 00 |
2 - 4° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 14 % | 1039.1 hPa | ||
Dinsdag 7 Februari | ||||||||
Nacht 00 - 06 |
-2 - 1° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1038.9 hPa | ||
Ochtend 06 - 12 |
-2 - 3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1038.5 hPa | ||
Namiddag 12 - 18 |
1 - 5° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1039.8 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-3 - -1° | - | 9 km/u Zwak | - | - | 1038.8 hPa | ||
Woensdag 8 Februari | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-3 - -3° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 53 % | 1040.1 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-4 - 4° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1039 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
0 - 5° | - | 10.8 km/u Zwak | - | - | 1037.5 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-2 - -0° | - | 12.2 km/u Zwak | - | - | 1033.9 hPa | ||
Donderdag 9 Februari | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-4 - -2° | - | 10.8 km/u Zwak | - | - | 1030.6 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-4 - 2° | - | 10.4 km/u Zwak | - | - | 1026.4 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-1 - 3° | - | 10.4 km/u Zwak | - | - | 1023.3 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-4 - 0° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | - | - | 1022.5 hPa | ||
Vrijdag 10 Februari | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-5 - -4° | - | 7.9 km/u Zwak | - | - | 1023.7 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-5 - 3° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1026.6 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-3 - 4° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1031.3 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-4 - -2° | - | 11.2 km/u Zwak | - | - | 1034.1 hPa | ||
Zaterdag 11 Februari | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-3 - -2° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | - | 1036.7 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-5 - 5° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | 84 % | 1037.6 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-2 - 6° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | - | 45 % | 1038.3 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-4 - -2° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1038.1 hPa | ||
Zondag 12 Februari | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-5 - -4° | - | 9.4 km/u Zwak | - | - | 1038.5 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-5 - 6° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1037.7 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-0 - 6° | - | 9.4 km/u Zwak | - | - | 1036.8 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-2 - -0° | - | 11.2 km/u Zwak | - | - | 1033.8 hPa | ||
Maandag 13 Februari | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-4 - -2° | - | 7.6 km/u Zwak | - | - | 1031.2 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-4 - 5° | - | 7.6 km/u Zwak | - | - | 1027.1 hPa | ||
Namiddag 13 - 19 |
-1 - 6° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | - | 1023.3 hPa | ||
Avond 19 - 01 |
-3 - -1° | - | 9.4 km/u Zwak | - | - | 1018.6 hPa | ||
Dinsdag 14 Februari | ||||||||
Nacht 01 - 07 |
-4 - -2° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
Ochtend 07 - 13 |
-3 - 6° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1009.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Zondag 5 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
07 - 08 | 6.3° | - | 27 km/u Matig | - | 99 % | 1037.1 hPa | ||
08 - 09 | 5.9° | - | 25.2 km/u Matig | - | 31 % | 1038.1 hPa | ||
09 - 10 | 5.7° | - | 25.9 km/u Matig | - | 29 % | 1039.1 hPa | ||
10 - 11 | 6.6° | - | 28.1 km/u Matig | - | 20 % | 1039.9 hPa | ||
11 - 12 | 7.5° | - | 28.1 km/u Matig | - | 13 % | 1039.9 hPa | ||
12 - 13 | 8.1° | - | 33.1 km/u Vrij krachtig | 1 |
45 % | 1040 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 33.5 km/u Vrij krachtig | 1 |
91 % | 1040.1 hPa | ||
14 - 15 | 8.4° | - | 32 km/u Vrij krachtig | - | 96 % | 1040 hPa | ||
15 - 16 | 8.5° | - | 31.7 km/u Vrij krachtig | - | 71 % | 1040.2 hPa | ||
16 - 17 | 8.1° | - | 24.5 km/u Matig | - | 45 % | 1040.4 hPa | ||
17 - 18 | 7.1° | - | 20.9 km/u Matig | - | 59 % | 1041 hPa | ||
18 - 19 | 5.7° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 70 % | 1041.7 hPa | ||
19 - 20 | 5° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 73 % | 1042.2 hPa | ||
20 - 21 | 4.4° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1042.6 hPa | ||
21 - 22 | 4.1° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 98 % | 1042.7 hPa | ||
22 - 23 | 3.7° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 94 % | 1042.7 hPa | ||
23 - 00 | 3° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 52 % | 1042.9 hPa | ||
Maandag 6 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 2.6° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 15 % | 1043.2 hPa | ||
01 - 02 | 2.3° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 72 % | 1043.2 hPa | ||
02 - 03 | 2° | - | 9 km/u Zwak | - | 35 % | 1043.3 hPa | ||
03 - 04 | 1.7° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 62 % | 1043 hPa | ||
04 - 05 | 1.6° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 74 % | 1042.7 hPa | ||
05 - 06 | 1.6° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 58 % | 1042.5 hPa | ||
06 - 07 | 0.4° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 41 % | 1042.3 hPa | ||
07 - 08 | 0.1° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 68 % | 1042.1 hPa | ||
08 - 09 | -0.5° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1041.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.1° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1042.1 hPa | ||
10 - 11 | 3.1° | - | 7.6 km/u Zwak | - | - | 1041.8 hPa | ||
11 - 12 | 5° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1041.9 hPa | ||
12 - 13 | 6.7° | - | 9.4 km/u Zwak | 1 |
36 % | 1041.6 hPa | ||
13 - 14 | 7.4° | - | 10.8 km/u Zwak | 1 |
56 % | 1040.9 hPa | ||
14 - 15 | 7.8° | - | 13 km/u Zwak | 1 |
35 % | 1040.1 hPa | ||
15 - 16 | 7.9° | - | 14 km/u Vrij matig | - | 37 % | 1039.6 hPa | ||
16 - 17 | 7.7° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 66 % | 1039.3 hPa | ||
17 - 18 | 6.6° | - | 7.9 km/u Zwak | - | 48 % | 1039.2 hPa | ||
18 - 19 | 4° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 14 % | 1039.1 hPa | ||
19 - 20 | 3.6° | - | 9 km/u Zwak | - | 32 % | 1039.3 hPa | ||
20 - 21 | 3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1039.3 hPa | ||
21 - 22 | 2.2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1039.1 hPa | ||
22 - 23 | 1.8° | - | 7.6 km/u Zwak | - | 22 % | 1039.1 hPa | ||
23 - 00 | 1.7° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 41 % | 1039.1 hPa | ||
Dinsdag 7 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 1.8° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1038.9 hPa | ||
01 - 02 | 0.9° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1038.7 hPa | ||
02 - 03 | -0.1° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1038.7 hPa | ||
03 - 04 | -1° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1038.5 hPa | ||
04 - 05 | -1.6° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1038.5 hPa | ||
05 - 06 | -2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1038.4 hPa | ||
06 - 07 | -2.2° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1038.5 hPa | ||
07 - 08 | -2.2° | - | 9.4 km/u Zwak | - | - | 1038.7 hPa | ||
08 - 09 | -2.2° | - | 10.4 km/u Zwak | - | - | 1038.9 hPa | ||
09 - 10 | -1.8° | - | 11.2 km/u Zwak | - | - | 1039.3 hPa | ||
10 - 11 | -0.4° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1039.5 hPa | ||
11 - 12 | 1° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | - | - | 1039.6 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1039.8 hPa | ||
13 - 14 | 3.5° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1039.5 hPa | ||
14 - 15 | 4.2° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1039.1 hPa | ||
15 - 16 | 4.5° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1038.8 hPa | ||
16 - 17 | 4.3° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1038.5 hPa | ||
17 - 18 | 3° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1038.5 hPa | ||
18 - 19 | 0.7° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1038.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |