Woensdag 4 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
02 - 03 | 14.9° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
03 - 04 | 14.6° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
04 - 05 | 14.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 70 % | 1024.8 hPa | ||
05 - 06 | 13.7° | - | 14.4 km/u Vrij matig | - | 16 % | 1025 hPa | ||
06 - 07 | 13.3° | - | 13 km/u Zwak | - | 23 % | 1025.3 hPa | ||
07 - 08 | 12.8° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 81 % | 1025.1 hPa | ||
08 - 09 | 12.5° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 95 % | 1025.3 hPa | ||
09 - 10 | 13.5° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 81 % | 1026.1 hPa | ||
10 - 11 | 14.9° | 0.1 mm | 20.9 km/u Matig | - | 80 % | 1026.4 hPa | ||
11 - 12 | 15.4° | - | 23.8 km/u Matig | 1 |
100 % | 1026.7 hPa | ||
12 - 13 | 16.3° | - | 24.1 km/u Matig | 2 |
100 % | 1026.6 hPa | ||
13 - 14 | 16.9° | - | 24.5 km/u Matig | 2 |
100 % | 1026.6 hPa | ||
14 - 15 | 17.1° | - | 27 km/u Matig | 2 |
100 % | 1026.3 hPa | ||
15 - 16 | 16.8° | - | 25.2 km/u Matig | 1 |
100 % | 1025.8 hPa | ||
16 - 17 | 17° | - | 24.8 km/u Matig | 1 |
66 % | 1025.4 hPa | ||
17 - 18 | 16.8° | - | 23.4 km/u Matig | - | - | 1025 hPa | ||
18 - 19 | 16.2° | - | 20.5 km/u Matig | - | 13 % | 1024.8 hPa | ||
19 - 20 | 15.3° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 34 % | 1024.6 hPa | ||
20 - 21 | 14.8° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 21 % | 1024.5 hPa | ||
21 - 22 | 14.6° | - | 18 km/u Vrij matig | - | 66 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | 14.5° | - | 20.5 km/u Matig | - | 73 % | 1024.3 hPa | ||
23 - 00 | 14.2° | - | 20.5 km/u Matig | - | 100 % | 1024.1 hPa | ||
Donderdag 5 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 14.1° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
01 - 02 | 14.4° | 0.2 mm | 19.4 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1023.6 hPa | ||
02 - 03 | 14.4° | 0.2 mm | 18.4 km/u Vrij matig | - | 95 % | 1023.2 hPa | ||
03 - 04 | 13.8° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1023 hPa | ||
04 - 05 | 13.8° | - | 16.2 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
05 - 06 | 13.4° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1022.8 hPa | ||
06 - 07 | 13.3° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
07 - 08 | 13.4° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
08 - 09 | 13.2° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
09 - 10 | 13.6° | - | 16.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
10 - 11 | 14.7° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
11 - 12 | 15.9° | - | 19.8 km/u Vrij matig | 1 |
100 % | 1024.5 hPa | ||
12 - 13 | 16.2° | - | 20.5 km/u Matig | 2 |
100 % | 1024.9 hPa | ||
13 - 14 | 16.7° | - | 19.4 km/u Vrij matig | 2 |
100 % | 1025 hPa | ||
14 - 15 | 16.8° | - | 18.7 km/u Vrij matig | 2 |
100 % | 1024.9 hPa | ||
15 - 16 | 17.3° | - | 19.1 km/u Vrij matig | 2 |
100 % | 1024.7 hPa | ||
16 - 17 | 16.9° | - | 18 km/u Vrij matig | 1 |
98 % | 1024.5 hPa | ||
17 - 18 | 16.7° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 79 % | 1024.6 hPa | ||
18 - 19 | 16° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 83 % | 1024.5 hPa | ||
19 - 20 | 15.1° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 89 % | 1024.6 hPa | ||
20 - 21 | 14.2° | - | 13.7 km/u Vrij matig | - | 27 % | 1025 hPa | ||
21 - 22 | 13.9° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1025 hPa | ||
22 - 23 | 13.2° | - | 11.5 km/u Zwak | - | 94 % | 1025.2 hPa | ||
23 - 00 | 12.9° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 25 % | 1025.4 hPa | ||
Vrijdag 6 October | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 12.9° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 26 % | 1025.4 hPa | ||
01 - 02 | 12.6° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | - | 1025.3 hPa | ||
02 - 03 | 12.4° | - | 14.8 km/u Vrij matig | - | 96 % | 1025.2 hPa | ||
03 - 04 | 12.5° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 95 % | 1025.1 hPa | ||
04 - 05 | 12.2° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 91 % | 1024.9 hPa | ||
05 - 06 | 12.1° | - | 15.8 km/u Vrij matig | - | 96 % | 1024.8 hPa | ||
06 - 07 | 12.5° | - | 17.6 km/u Vrij matig | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
07 - 08 | 12.8° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1024.6 hPa | ||
08 - 09 | 12.2° | - | 18.4 km/u Vrij matig | - | 90 % | 1024.6 hPa | ||
09 - 10 | 12.7° | - | 19.8 km/u Vrij matig | - | 97 % | 1024.7 hPa | ||
10 - 11 | 13.9° | - | 18.7 km/u Vrij matig | - | 99 % | 1025 hPa | ||
11 - 12 | 15.5° | - | 20.2 km/u Vrij matig | 1 |
99 % | 1024.9 hPa | ||
12 - 13 | 17° | - | 21.6 km/u Matig | 2 |
99 % | 1024.9 hPa | ||
13 - 14 | 17.9° | - | 22.7 km/u Matig | 3 |
100 % | 1024.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |