Zondag 5 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
08 - 09 | 5.6° | - | 24.8 km/u Matig | - | 43 % | 1038.4 hPa | ||
09 - 10 | 5.9° | - | 25.9 km/u Matig | - | 19 % | 1039.4 hPa | ||
10 - 11 | 6.7° | - | 27.4 km/u Matig | - | 12 % | 1039.8 hPa | ||
11 - 12 | 7.6° | - | 27.7 km/u Matig | - | 11 % | 1039.7 hPa | ||
12 - 13 | 8.2° | - | 35.3 km/u Vrij krachtig | 1 |
44 % | 1040 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 35.6 km/u Vrij krachtig | 1 |
66 % | 1040.4 hPa | ||
14 - 15 | 8.7° | - | 31.3 km/u Matig | - | 79 % | 1040.2 hPa | ||
15 - 16 | 8.7° | - | 31 km/u Matig | - | 62 % | 1040.5 hPa | ||
16 - 17 | 8.2° | - | 24.5 km/u Matig | - | 63 % | 1040.8 hPa | ||
17 - 18 | 7° | - | 20.2 km/u Vrij matig | - | 72 % | 1041.2 hPa | ||
18 - 19 | 5.7° | - | 17.3 km/u Vrij matig | - | 94 % | 1041.6 hPa | ||
19 - 20 | 4.9° | - | 15.5 km/u Vrij matig | - | 44 % | 1042.1 hPa | ||
20 - 21 | 4.1° | - | 15.1 km/u Vrij matig | - | 52 % | 1042.7 hPa | ||
21 - 22 | 3.5° | - | 13.3 km/u Vrij matig | - | 51 % | 1042.7 hPa | ||
22 - 23 | 3° | - | 11.9 km/u Zwak | - | 100 % | 1042.7 hPa | ||
23 - 00 | 2.9° | - | 12.2 km/u Zwak | - | 96 % | 1043.1 hPa | ||
Maandag 6 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | 2.7° | - | 11.2 km/u Zwak | - | 33 % | 1043 hPa | ||
01 - 02 | 2.3° | - | 9.7 km/u Zwak | - | 29 % | 1043.2 hPa | ||
02 - 03 | 1.9° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1043.5 hPa | ||
03 - 04 | 1.6° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1043.4 hPa | ||
04 - 05 | 1.3° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1043.2 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1042.8 hPa | ||
06 - 07 | 0.4° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1042.7 hPa | ||
07 - 08 | 0.2° | - | 10.1 km/u Zwak | - | 41 % | 1042.7 hPa | ||
08 - 09 | -0.6° | - | 10.4 km/u Zwak | - | 10 % | 1042.4 hPa | ||
09 - 10 | 0.6° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | 48 % | 1042.2 hPa | ||
10 - 11 | 3.1° | - | 8.6 km/u Zwak | - | 13 % | 1042.1 hPa | ||
11 - 12 | 5.3° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1041.8 hPa | ||
12 - 13 | 6.8° | - | 7.6 km/u Zwak | 1 |
- | 1041.7 hPa | ||
13 - 14 | 7.7° | - | 9.7 km/u Zwak | 1 |
10 % | 1041.2 hPa | ||
14 - 15 | 8.2° | - | 10.8 km/u Zwak | 1 |
31 % | 1040.6 hPa | ||
15 - 16 | 8.2° | - | 10.4 km/u Zwak | - | 27 % | 1040.1 hPa | ||
16 - 17 | 7.8° | - | 9.4 km/u Zwak | - | 33 % | 1039.8 hPa | ||
17 - 18 | 6.1° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | - | 21 % | 1039.8 hPa | ||
18 - 19 | 3.7° | - | 9 km/u Zwak | - | - | 1039.8 hPa | ||
19 - 20 | 2.6° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1039.8 hPa | ||
20 - 21 | 1.4° | - | 10.4 km/u Zwak | - | - | 1039.7 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 10.4 km/u Zwak | - | - | 1039.5 hPa | ||
22 - 23 | -0.1° | - | 11.2 km/u Zwak | - | - | 1039.4 hPa | ||
23 - 00 | -0.3° | - | 10.8 km/u Zwak | - | - | 1039.3 hPa | ||
Dinsdag 7 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -0.1° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1039.4 hPa | ||
01 - 02 | 0.1° | - | 8.3 km/u Zwak | - | 13 % | 1039.3 hPa | ||
02 - 03 | 0.3° | - | 7.9 km/u Zwak | - | - | 1039.1 hPa | ||
03 - 04 | -1.2° | - | 10.1 km/u Zwak | - | - | 1038.9 hPa | ||
04 - 05 | -0.9° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1038.7 hPa | ||
05 - 06 | -0.6° | - | 7.6 km/u Zwak | - | - | 1038.7 hPa | ||
06 - 07 | -1.1° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | - | 1038.8 hPa | ||
07 - 08 | -1.6° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | - | - | 1039 hPa | ||
08 - 09 | -2.1° | - | 7.6 km/u Zwak | - | - | 1039.1 hPa | ||
09 - 10 | -1.6° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1039.6 hPa | ||
10 - 11 | -0.1° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1040 hPa | ||
11 - 12 | 1.3° | - | 5 km/u Zeer zwak | - | - | 1040.1 hPa | ||
12 - 13 | 2.7° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1040.3 hPa | ||
13 - 14 | 3.9° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1040 hPa | ||
14 - 15 | 4.7° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | 1 |
- | 1039.7 hPa | ||
15 - 16 | 5.1° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | - | - | 1039.5 hPa | ||
16 - 17 | 4.9° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1039.2 hPa | ||
17 - 18 | 3° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | - | - | 1039.2 hPa | ||
18 - 19 | 0.3° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1039.3 hPa | ||
19 - 20 | 0.4° | - | 9 km/u Zwak | - | - | 1039.6 hPa | ||
20 - 21 | 0.1° | - | 8.3 km/u Zwak | - | - | 1040 hPa | ||
21 - 22 | -0.5° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1039.9 hPa | ||
22 - 23 | -1.1° | - | 8.6 km/u Zwak | - | - | 1039.9 hPa | ||
23 - 00 | -2.3° | - | 9.7 km/u Zwak | - | - | 1040.1 hPa | ||
Woensdag 8 Februari | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | -3° | - | 9.4 km/u Zwak | - | - | 1040.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |