4.6° | 04:31 | Vandaag | 05:41 | 2.6° |
14.8° | 1 | November | 28 | 0.4° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
30.6 | 05:36 | Vandaag | 05:16 | 37.1 |
64.4 | 2 | November | 2 | 80.6 |
64.4 | 13 Mrt | 2023 | 2 Nov | 80.6 |
Helder |
|
Temperatuur 3.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-37.1 km/h |
5 | 11 |
Wind | Vlaag |
229° ZW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |