14.9° | 01:45 | Vandaag | 00:06 | 13.3° |
25.3° | 2 | October | 3 | 13.1° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
14.4 | 01:24 | Vandaag | 01:54 | 17.6 |
35.3 | 3 | October | 3 | 48.2 |
64.4 | 13 Mrt | 2023 | 18 Sep | 70.9 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 14.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-17.6 km/h |
5 | 11 |
Wind | Vlaag |
235° ZW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |