4.6° | 04:31 | Hoy | 05:41 | 2.6° |
14.8° | 1 | Noviembre | 28 | 0.4° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
30.6 | 05:36 | Hoy | 05:16 | 37.1 |
64.4 | 2 | Noviembre | 2 | 80.6 |
64.4 | 13 Mar | 2023 | 2 Nov | 80.6 |
Claro |
|
Temperatura 3.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-37.1 km/h |
0 | 8 |
Viento | Ráfaga |
229° SO |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |