21.1° | 16:39 | Tänään | 05:40 | 10.1° |
23.9° | 3 | Kesäkuu | 5 | 10.1° |
24.7° | 4 Saattaa | 2023 | 8 Helmikuu | -3.3° |
25.9 | 17:39 | Tänään | 08:14 | 27.4 |
30.6 | 3 | Kesäkuu | 3 | 32 |
64.4 | 13 Maaliskuu | 2023 | 13 Maaliskuu | 64.4 |
Kirkas |
|
Lämpötila 13.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.2-27.4 km/h |
3 | 24 |
Tuuli | Puhuri |
13° PPI |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |