21.1° | 16:39 | Danas | 05:40 | 10.1° |
23.9° | 3 | lipanj | 5 | 10.1° |
24.7° | 4 svi | 2023 | 8 velj | -3.3° |
25.9 | 17:39 | Danas | 08:14 | 27.4 |
30.6 | 3 | lipanj | 3 | 32 |
64.4 | 13 ožu | 2023 | 13 ožu | 64.4 |
Vedro |
|
Temperatura 13.7°C
Brzina vjetra-Udar 17.6-27.4 km/h |
18 | 27 |
Vjetar | Udar |
46° SI |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |