7.3° | 00:06 | Danas | 07:22 | 6.1° |
10.8° | 3 | veljača | 1 | 4.7° |
14.5° | 1 sij | 2023 | 18 sij | -2.6° |
41.8 | 07:37 | Danas | 07:37 | 41.8 |
48.2 | 1 | veljača | 1 | 48.2 |
54.7 | 12 sij | 2023 | 12 sij | 59.4 |
Uglavnom oblačno |
|
Temperatura 6.7°C
Brzina vjetra-Udar 7.9-41.8 km/h UVI n/a |
8 | 27 |
Vjetar | Udar |
5° Sjever |
![]() |
MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |