4.6° | 04:31 | Danas | 05:41 | 2.6° |
14.8° | 1 | studeni | 28 | 0.4° |
34.4° | 8 srp | 2023 | 8 velj | -3.3° |
30.6 | 05:36 | Danas | 05:16 | 37.1 |
64.4 | 2 | studeni | 2 | 80.6 |
64.4 | 13 ožu | 2023 | 2 stu | 80.6 |
Vedro |
|
Temperatura 3.7°C
Brzina vjetra-Udar 7.9-37.1 km/h |
8 | 13 |
Vjetar | Udar |
261° Zapad |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |