21.1° | 16:39 | Oggi | 05:40 | 10.1° |
23.9° | 3 | Giugno | 5 | 10.1° |
24.7° | 4 Mag | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
25.9 | 17:39 | Oggi | 08:14 | 27.4 |
30.6 | 3 | Giugno | 3 | 32 |
64.4 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 64.4 |
Chiaro |
|
Temperatura 16.7°C
Vento-Raffica 9.7-27.4 km/h |
10 | 23 |
Vento | Raffica |
51° NE |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |