21.1° | 16:39 | Dzisiaj | 05:40 | 10.1° |
23.9° | 3 | Czerwiec | 5 | 10.1° |
24.7° | 4 Maj | 2023 | 8 Lut | -3.3° |
25.9 | 17:39 | Dzisiaj | 08:14 | 27.4 |
30.6 | 3 | Czerwiec | 3 | 32 |
64.4 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 64.4 |
Czyste |
|
Temperatura 14.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 16.2-27.4 km/h |
16 | 18 |
Wiatr | Porywy |
46° NE |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |