4.6° | 04:31 | Hoje | 05:41 | 2.6° |
14.8° | 1 | Novembro | 28 | 0.4° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 8 Fev | -3.3° |
30.6 | 05:36 | Hoje | 05:16 | 37.1 |
64.4 | 2 | Novembro | 2 | 80.6 |
64.4 | 13 Mar | 2023 | 2 Nov | 80.6 |
Limpo |
|
Temperatura 3.7°C
Vel. Vento-Rajada 4.7-37.1 km/h |
5 | 13 |
Vento | Rajada |
243° OSO |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |