21.1° | 16:39 | I dag | 05:40 | 10.1° |
23.9° | 3 | Juni | 5 | 10.1° |
24.7° | 4 Maj | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
25.9 | 17:39 | I dag | 08:14 | 27.4 |
30.6 | 3 | Juni | 3 | 32 |
64.4 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 64.4 |
Klar |
|
Temperatur 14.6°C
Vindhastighet-Vindil 6.5-27.4 km/h |
7 | 18 |
Vind | Vindil |
35° NÖ |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |