7.3° | 00:06 | I dag | 07:22 | 6.1° |
10.8° | 3 | Februari | 1 | 4.7° |
14.5° | 1 Jan | 2023 | 18 Jan | -2.6° |
41.8 | 07:37 | I dag | 07:37 | 41.8 |
48.2 | 1 | Februari | 1 | 48.2 |
54.7 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 59.4 |
Delvis molnigt |
|
Temperatur 6.4°C
Vindhastighet-Vindil 7.9-41.8 km/h UVI n/a |
8 | 37 |
Vind | Vindil |
42° NÖ |
![]() |
MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |