7.3° | 00:06 | Vandaag | 07:22 | 6.1° |
10.8° | 3 | Februari | 1 | 4.7° |
14.5° | 1 Jan | 2023 | 18 Jan | -2.6° |
41.8 | 07:37 | Vandaag | 07:37 | 41.8 |
48.2 | 1 | Februari | 1 | 48.2 |
54.7 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 59.4 |
Motregen |
|
Temperatuur 6.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 7.9-41.8 km/h UV n/a |
8 | 35 |
Wind | Vlaag |
49° NO |
![]() |
MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |