5.2° | 01:06 | Vandaag | 07:00 | 2.4° |
17.8° | 17 | Maart | 1 | -2.1° |
17.8° | 17 Mrt | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
19.4 | 01:34 | Vandaag | 01:32 | 28.8 |
64.4 | 13 | Maart | 13 | 64.4 |
64.4 | 13 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 64.4 |
Helder |
|
Temperatuur 3.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.5-28.8 km/h |
7 | 11 |
Wind | Vlaag |
265° West |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |