14.7° | 01:35 | Vandaag | 00:06 | 13.3° |
25.3° | 2 | October | 3 | 13.1° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
14.4 | 01:24 | Vandaag | 01:18 | 16.2 |
35.3 | 3 | October | 3 | 48.2 |
64.4 | 13 Mrt | 2023 | 18 Sep | 70.9 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 14.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 7.9-16.2 km/h |
8 | 11 |
Wind | Vlaag |
273° West |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |