13.9° | 01:14 | Vandaag | 00:06 | 13.3° |
25.3° | 2 | October | 3 | 13.1° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
13 | 01:18 | Vandaag | 01:18 | 16.2 |
35.3 | 3 | October | 3 | 48.2 |
64.4 | 13 Mrt | 2023 | 18 Sep | 70.9 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 13.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 13-16.2 km/h |
13 | 16 |
Wind | Vlaag |
246° WZW |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |