7.3° | 00:06 | Vandaag | 07:22 | 6.1° |
10.8° | 3 | Februari | 1 | 4.7° |
14.5° | 1 Jan | 2023 | 18 Jan | -2.6° |
11.6 | 07:37 | Vandaag | 07:37 | 11.6 |
13.4 | 1 | Februari | 1 | 13.4 |
15.2 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 16.5 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 6.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.7-11.6 m/s UV n/a |
3 | 7 |
Wind | Vlaag |
31° NNO |
![]() |
MB_rt_5.5 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |