21.1° | 16:39 | Vandaag | 05:40 | 10.1° |
23.9° | 3 | Juni | 5 | 10.1° |
24.7° | 4 Mei | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
7.2 | 17:39 | Vandaag | 08:14 | 7.6 |
8.5 | 3 | Juni | 3 | 8.9 |
17.9 | 13 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 17.9 |
Helder |
|
Temperatuur 14.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.7-7.6 m/s |
3 | 5 |
Wind | Vlaag |
37° NO |
![]() |
MB_rt_5.6 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |