4.6° | 04:31 | Vandaag | 05:41 | 2.6° |
14.8° | 1 | November | 28 | 0.4° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 8 Feb | -3.3° |
19 | 05:36 | Vandaag | 05:16 | 23.1 |
40 | 2 | November | 2 | 50.1 |
40 | 13 Mrt | 2023 | 2 Nov | 50.1 |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 3.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 4-23 mph |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
259° West |
![]() |
MB_rt_5.7 - Davis Vantage Pro - Zuid-Holland (NL) Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |